Rozbory hospodaření

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
23. 03. 2023 Rozbor hospodaření 2022 .pdf 890 kB Stáhnout
31. 01. 2022 Rozbor hospodaření 2021 .pdf 172 kB Stáhnout
31. 01. 2021 Rozbor hospodaření 2020 .pdf 1 MB Stáhnout
31. 01. 2020 Rozbor hospodaření 2019 .pdf 1 MB Stáhnout
31. 01. 2019 Rozbor hospodaření 2018 .pdf 178 kB Stáhnout
31. 01. 2018 Rozbor hospodaření 2017 .pdf 412 kB Stáhnout
31. 01. 2017 Rozbor hospodaření 2016 .pdf 270 kB Stáhnout
31. 01. 2016 Rozbor hospodaření 2015 .pdf 251 kB Stáhnout
31. 01. 2015 Rozbor hospodaření 2014 .pdf 315 kB Stáhnout
31. 01. 2014 Rozbor hospodaření 2013 .pdf 304 kB Stáhnout
31. 01. 2013 Rozbor hospodaření 2012 .pdf 256 kB Stáhnout
31. 01. 2012 Rozbor hospodaření 2011 .pdf 252 kB Stáhnout
31. 01. 2011 Rozbor hospodaření 2010 .pdf 224 kB Stáhnout
top